Асфальтосмесительные установки
Цена от 11 490 869 руб.
Производительность, т/ч | 40 |
Смеситель, кг | 500 |
Бункера инертных материалов, куб.м | 7,5 (4 единицы) |
Размеры сушильного барабана, мм | 6080х1200 |
Вид топлива | дизельное топливо, газ, мазут (на выбор) |
Емкость для хранения горячего материала | 7,5 куб.м. (4 отделения) |
Бункер хранения готовой продукции, т | 30 |
Производительность грохота, т/ч | 40 |
Програмное обеспечение | Siemens |
Цена от 12 261 207 руб.
Производительность, т/ч | 40-60 |
Смеситель, кг | 750 |
Бункера инертных материалов, куб.м | 7,5 (4 единицы) |
Размеры сушильного барабана, мм | 6500х1300 |
Вид топлива | дизельное топливо, газ, мазут (на выбор) |
Емкость для хранения горячего материала | 7,5 куб.м. (4 отделения) |
Бункер хранения готовой продукции, т | 30 |
Производительность грохота, т/ч | 60 |
Програмное обеспечение | Siemens |
Цена от 15 406 752 руб.
Производительность, т/ч | 60 - 80 |
Смеситель, кг | 1000 |
Бункера инертных материалов, куб.м | 7,5 (4 единицы) |
Размеры сушильного барабана, мм | 6500х1500 |
Вид топлива | дизельное топливо, газ, мазут (на выбор) |
Емкость для хранения горячего материала | 12,5 куб.м. (4 отделения) |
Бункер хранения готовой продукции, т | 40 |
Производительность грохота, т/ч | 80 |
Програмное обеспечение | Siemens |
Цена от 16 562 258 руб.
Производительность, т/ч | 80-100 |
Смеситель, кг | 1250 |
Бункера инертных материалов, куб.м | 7,5 (4 единицы) |
Размеры сушильного барабана, мм | 6800х1650 |
Вид топлива | дизельное топливо, газ , мазут (на выбор) |
Емкость для хранения горячего материала | 12,5 куб.м. (4 отделения) |
Бункер хранения готовой продукции, т | 40 |
Производительность грохота, т/ч | 100 |
Програмное обеспечение | Siemens |
Цена от 19 001 661 руб.
Производительность, т/ч | 90 - 120 |
Смеситель, кг | 1500 |
Бункера инертных материалов, куб.м | 7,5 (4 единицы) |
Размеры сушильного барабана, мм | 7000х1800 |
Вид топлива | дизельное топливо, газ, мазут (на выбор) |
Емкость для хранения горячего материала | 13, 5 куб.м. (4 отделения) |
Бункер хранения готовой продукции, т | 40 |
Производительность грохота, т/ч | 120 |
Програмное обеспечение | Siemens |
Цена от 26 255 673 руб.
Производительность, т/ч | 120 - 160 |
Смеситель, кг | 2000 |
Бункера инертных материалов, куб.м | 9 (5 единиц) |
Размеры сушильного барабана, мм | 7900х2200 |
Вид топлива | дизельное топливо, газ, мазут (на выбор) |
Емкость для хранения горячего материала | 26,5 куб.м. (5 отделений) |
Бункер хранения готовой продукции, т | 80 тонн |
Производительность грохота, т/ч | 160 |
Програмное обеспечение | Siemens |
Цена от 30 235 751 руб.
Производительность, т/ч | 160 - 200 |
Смеситель, кг | 2500 |
Бункера инертных материалов, куб.м | 9 (5 единиц) |
Размеры сушильного барабана, мм | 2200*8500 |
Вид топлива | дизельно топливо, мазут, газ |
Емкость для хранения горячего материала | 26,5 куб.м. |
Бункер хранения готовой продукции, т | 80 |
Производительность грохота, т/ч | 200 |
Програмное обеспечение | Siemens |
Цена от 577 753 200 руб.
Производительность, т/ч | 180 - 240 |
Смеситель, кг | 3000 |
Бункера инертных материалов, куб.м | 12,5 (5 единиц) |
Размеры сушильного барабана, мм | 8500х2500 |
Вид топлива | дизельное топливо, мазут, газ (на выбор) |
Емкость для хранения горячего материала | 46 куб.м (5 отделений) |
Бункер хранения готовой продукции, т | 100 |
Производительность грохота, т/ч | 240 |
Програмное обеспечение | Siemens |
Цена от 18 616 492 руб.
Производительность, т/ч | 60 - 80 |
Смеситель, кг | 1000 |
Бункера инертных материалов, куб.м | 8 (4 единицы) |
Размеры сушильного барабана, мм | 6680х1540 |
Вид топлива | дизельное топливо, газ, мазут (на выбор) |
Емкость для хранения горячего материала | 10,5 куб.м. (4 отделения) |
Бункер хранения готовой продукции, т | 30 (60, 100) тонн на выбор |
Производительность грохота, т/ч | 100 |
Програмное обеспечение | Siemens |
Цена от 19 900 388 руб.
Производительность, т/ч | 80 - 100 |
Смеситель, кг | 1200 |
Бункера инертных материалов, куб.м | 8 (4 единицы) |
Размеры сушильного барабана, мм | 7000х1700 |
Вид топлива | дизельное топливо, газ, мазут (на выбор) |
Емкость для хранения горячего материала | 10,5 куб.м. (4 отделения) |
Бункер хранения готовой продукции, т | 30 (60, 100) тонн на выбор |
Производительность грохота, т/ч | 140 |
Програмное обеспечение | Siemens |
Цена от 21 184 284 руб.
Производительность, т/ч | 100 - 120 |
Смеситель, кг | 1500 |
Бункера инертных материалов, куб.м | 8 (4 единицы) |
Размеры сушильного барабана, мм | 6730х1950 |
Вид топлива | дизельное топливо, газ, мазут (на выбор) |
Емкость для хранения горячего материала | 30 куб.м. (4 отделения) |
Бункер хранения готовой продукции, т | 30 (60, 100) тонн на выбор |
Производительность грохота, т/ч | 140 |
Програмное обеспечение | Siemens |
Цена от 1 588 050 962 руб.
Производительность, т/ч | 120 - 160 |
Смеситель, кг | 2000 |
Бункера инертных материалов, куб.м | 8 (5 единиц) |
Размеры сушильного барабана, мм | 9000х2200 |
Вид топлива | дизельное топливо, газ, мазут (на выбор) |
Емкость для хранения горячего материала | 37 куб.м. (5 отделений) |
Бункер хранения готовой продукции, т | 30 (60, 100, 120) тонн на выбор |
Производительность грохота, т/ч | 200 |
Програмное обеспечение | Siemens |
Цена от 770 337 600 руб.
Производительность, т/ч | 160 - 200 |
Смеситель, кг | 2500 |
Бункера инертных материалов, куб.м | 11 (5 единиц) |
Размеры сушильного барабана, мм | 8200х2300 |
Вид топлива | дизельное топливо, газ, мазут (на выбор) |
Емкость для хранения горячего материала | 37 куб.м. (5 отделений) |
Бункер хранения готовой продукции, т | 30 (60, 100, 120) тонн на выбор |
Производительность грохота, т/ч | 220 |
Програмное обеспечение | Siemens |
Цена от 30 235 751 руб.
Производит-ть, т/ч | 120 |
Общая мощность, кВт | 380 |
Емкость для инертных материалов, куб.м. | 8 (4 единицы) |
Емкость для готовой продукции, т | 120 |
Емкость для битума, л. | 30 и 20 тонн |
Объем замеса, кг. | 1500 кг. |
Система пылеочистки | Рукавный фильтр |
Размер инертных частиц, мм | 45 |
Топливо | Дизельное топливо, газ, мазут, уголь на выбор |
Карманы горячих материалов, куб.м. | 4 единицы |
Вибрационный грохот | 4 решетки |
Система взвешивания | Тензодатчики |
Система подогрева битума | Масляная печь, термо масло |
Цена от 3 723 298 руб.
Производит-ть, т/ч | 10 |
Общая мощность, кВт | 41.5 |
Емкость для инертных материалов, куб.м. | 2.3 (3 единицы) |
Емкость для готовой продукции, т | 3 |
Емкость для битума, л. | 30000 |
Объем замеса, кг. | 0,5 куб.м. |
Система пылеочистки | Водяной фильтр |
Размер инертных частиц, мм | 50 |
Топливо | Дизельное топливо, мазут, газ, уголь |
Карманы горячих материалов, куб.м. | Нет |
Вибрационный грохот | Нет |
Сушильная система | Сушильный барабан, горелка |
Система взвешивания | Тензодатчики |
Система подогрева битума | Масло |
Цена от 3 819 591 руб.
Производит-ть, т/ч | 15 |
Общая мощность, кВт | 54 |
Емкость для инертных материалов, куб.м. | 2.3 |
Емкость для готовой продукции, т | 5 |
Емкость для битума, л. | 30000 |
Объем замеса, кг. | 0.5 куб.м. |
Система пылеочистки | Водяной фильтр |
Размер инертных частиц, мм | 50 |
Топливо | Дизельное топливо, мазут, газ, уголь |
Карманы горячих материалов, куб.м. | Нет |
Вибрационный грохот | Нет |
Сушильная система | Сушильный барабан, горелка |
Система взвешивания | Тензодатчики |
Система подогрева битума | Масло |
Цена от 4 487 217 руб.
Производит-ть, т/ч | 20 |
Общая мощность, кВт | 63.5 |
Емкость для инертных материалов, куб.м. | 2.3 (3 единицы) |
Емкость для готовой продукции, т | 5 |
Емкость для битума, л. | 30000 |
Объем замеса, кг. | 0.75 куб.м. |
Система пылеочистки | Водяной фильтр |
Размер инертных частиц, мм | 50 |
Топливо | Дизельное топливо, мазут, газ, уголь |
Карманы горячих материалов, куб.м. | Нет |
Вибрационный грохот | Нет |
Сушильная система | Сушильный барабан, горелка |
Система взвешивания | Тензодатчики |
Система подогрева битума | Масло |
Цена от 4 814 610 руб.
Производит-ть, т/ч | 30 |
Общая мощность, кВт | 105 |
Емкость для инертных материалов, куб.м. | 2.3 (3 единицы) |
Емкость для готовой продукции, т | 9 |
Емкость для битума, л. | 30000 |
Объем замеса, кг. | 1.1 куб.м. |
Система пылеочистки | Водяной фильтр |
Размер инертных частиц, мм | 50 |
Топливо | Дизельное топливо, мазут, газ, уголь |
Карманы горячих материалов, куб.м. | Нет |
Вибрационный грохот | Нет |
Сушильная система | Сушильный барабан, горелка |
Система взвешивания | Тензодатчики |
Система подогрева битума | Масло |
Цена от 7 061 428 руб.
Производит-ть, т/ч | 40 |
Общая мощность, кВт | 115 |
Емкость для инертных материалов, куб.м. | 5 (3 единицы) |
Емкость для готовой продукции, т | 9 |
Емкость для битума, л. | 40000 |
Объем замеса, кг. | 1.2 куб.м. |
Система пылеочистки | Водяной фильтр |
Размер инертных частиц, мм | 50 |
Топливо | Дизельное топливо, мазут, газ, уголь |
Карманы горячих материалов, куб.м. | Нет |
Вибрационный грохот | Нет |
Сушильная система | Сушильный барабан, горелка |
Система взвешивания | Тензодатчики |
Система подогрева битума | Прямой подогрев |
Товары
1 - 19 из 19
Начало | Пред. |
1
|
След. | Конец
| Все
| |
|